KW V4 Clubsport
5018,23 €
Détails produit
- Abaissement AV/AR (mm) : 15-40/20-40
- Changement de niveau (mm) entre : FA et / RA et
- Version : V4 Clubsport
- Réglage de l’amortissement : Amortissement en détente et en compression
- Matériau : Acier inoxydable
- Réglage FA/RA : Filetage/Filetage
- diamètre de la jambe de force de l’essieu avant (mm) : 55
- Agrément : Teilegutachten (§19.3)
Conditions/Instructions
- Essieux avant et arrière réglables en hauteur (boîtiers de jambe de force filetés sur l’essieu avant, ressorts et amortisseurs réglables sur l’essieu arrière)
- Lors de l’utilisation de pneus d’origine, des entretoises de déport de roue peuvent être nécessaires
- Uniquement pour les voitures avec un diamètre de serrage de 55 mm sur l’essieu avant
- Combinés filetés Clubsport avec support supérieur : uniquement disponible avec support supérieur pour essieu avant
Description
combinés filetés KW V4 Clubsport
Les combinés filetés KW Clubsport bénéficient d’un transfert de technologie sans compromis, issu du monde du sport automobile, vers la conduite sur circuit et sur route. Ils
associent la technologie de course haut de gamme de KW à des composants d’origine KW sans entretien et certifiés.
Vous disposez ainsi du produit idéal pour exploiter pleinement le potentiel de votre voiture de sport lors de journées sur circuit, de stages de pilotage, de sorties passionnées sur les circuits de Grand Prix et sur des pistes comme la Boucle Nord du Nürburgring.
Conçus pour le circuit le plus difficile du monde : la Boucle Nord du Nürburgring,
les combinés filetés KW Clubsport s’adaptent aux différents types de revêtements, aux virages serrés et aux dénivelés abrupts. Le KW Clubsport est parfaitement adapté aux virages serrés du célèbre circuit de 20,8 km de la Boucle Nord du Nürburgring.
Fabricant de suspensions, il soutient de nombreuses compétitions automobiles. En 10 ans, KW a remporté 6 victoires aux 24 heures de l’ADAC Zurich sur le célèbre circuit du Nürburgring et au championnat ADAC GT Masters 2011. Plus de 70 équipes de course sont équipées de combinés filetés KW dans le championnat d’endurance VLN. Ces équipes s’appuient sur l’expertise et l’expérience de KW en compétition pour le réglage de leurs véhicules. Ces connaissances se reflètent dans le développement des combinés filetés KW Clubsport.
Les modèles KW V3 Clubsport et KW V4 Clubsport offrent de nombreux réglages. Cela permet à l’utilisateur d’adapter la suspension à son style de conduite et d’adapter la configuration pneus/roues du véhicule.
L’amortissement en détente et en compression est réglable indépendamment à la main grâce aux régleurs à clic intégrés. Des supports supérieurs réglables sont disponibles en option sur certaines applications.
Combinés filetés KW V4 Clubsport :
KW a utilisé la Nordschleife comme terrain d’essai et le banc à 7 montants pour développer son kit de combinés filetés KW V4 Clubsport. Les charges sur les roues, le poids du véhicule et les renforts du châssis (rigidité accrue de la carrosserie) sont tous pris en compte grâce aux possibilités de réglage du KW V4 Clubsport. Comme pour les combinés filetés KW V4 Racing, le réglage de la compression à basse et haute vitesse s’effectue via la commande brevetée KW à deux soupapes située sur le réservoir.
L’amortissement en compression à basse vitesse se règle manuellement grâce à la molette violette, qui permet de régler avec précision six clics. La molette dorée permet de régler l’amortissement en compression à haute vitesse avec 14 clics. Le réglage de la détente est disponible sur 16 clics, ce qui permet de modifier sensiblement le réglage de la détente. La réduction des forces de détente offre un confort de conduite plus adapté à la conduite sur autoroute.
– Réglage de la détente sur 16 clics
– Amortissement en compression réglable sur 6 clics à basse vitesse et 14 clics à haute vitesse
– Abaissement continu
– Plage de réglage testée
– composants de haute qualité pour une durabilité à long terme
– réglage indépendant de la force d’amortissement avec supports supérieurs à roulement sphérique en aluminium disponibles
Configuration : application et réglages de l’amortisseur
Les combinés filetés KW V4 Clubsport offrent la flexibilité de composer rapidement la configuration de leur véhicule pour divers événements et circuits de course.
Information
Code EAN : 4250173398633
longueur du colis (cm) : 76
largeur du colis (cm) : 46
hauteur du colis (cm) : 25
poids du colis (kg) : 24,50
Voitures compatibles
Fabricant | Modèle | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Capacité cubique | Cylindre | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 1.8 TFSI | Coupé | Essence | 118 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 2.0 TDI quattro | Coupé | Diesel | 125 kW | 1968 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 2.0 TFSI | Coupé | Essence | 147 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 2.0 TFSI | Coupé | Essence | 149 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 2.0 TFSI | Coupé | Essence | 155 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 2.0 TFSI quattro | Coupé | Essence | 147 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 2.0 TFSI quattro | Coupé | Essence | 155 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 2.0 TTS quattro | Coupé | Essence | 195 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 2.0 TTS quattro | Coupé | Essence | 200 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-01/2015 | 3.2 V6 quattro | Coupé | Essence | 184 kW | 3189 cm3 | 6 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 1.8 TFSI | Convertible | Essence | 118 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 125 kW | 1968 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 2.0 TFSI | Convertible | Essence | 147 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 2.0 TFSI | Convertible | Essence | 155 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 2.0 TFSI quattro | Convertible | Essence | 147 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 2.0 TFSI quattro | Convertible | Essence | 155 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 2.0 TTS quattro | Convertible | Essence | 195 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 2.0 TTS quattro | Convertible | Essence | 200 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014 | 3.2 V6 quattro | Convertible | Essence | 184 kW | 3189 cm3 | 6 | Transmission intégrale |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.4 16V | Berline | Essence | 63 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 92 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.6 | Berline | Essence | 75 kW | 1595 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.8 TSI | Berline | Essence | 118 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.9 TDI | Berline | Diesel | 66 kW | 1896 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 1.9 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1896 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 Cupra R | Berline | Essence | 195 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 FSI | Berline | Essence | 110 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 125 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 TDI 16V | Berline | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 TFSI | Berline | Essence | 136 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 TFSI | Berline | Essence | 147 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 TFSI | Berline | Essence | 155 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| Seat | LEON (1P1) 05/2005-12/2013 | 2.0 TFSI | Berline | Essence | 177 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 63 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 16V | Berline | Essence | 55 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 16V | Berline | Essence | 59 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 FSI | Berline | Essence | 66 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 90 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 103 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 118 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 125 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 | Berline | Essence | 75 kW | 1595 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 FSI | Berline | Essence | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.9 TDI | Berline | Diesel | 66 kW | 1896 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 1.9 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1896 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 FSI | Berline | Essence | 110 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 96 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF PLUS (1KP, 5M1, 521) 12/2004-12/2013 | 2.0 TDI 16V | Berline | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 16V | Berline | Essence | 55 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 16V | Berline | Essence | 59 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 FSI | Berline | Essence | 66 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 90 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 103 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 125 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.6 | Berline | Essence | 75 kW | 1595 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.6 FSI | Berline | Essence | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.9 TDI | Berline | Diesel | 66 kW | 1896 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 1.9 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1896 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 | Berline | Essence | 85 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 FSI | Berline | Essence | 110 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 GTI | Berline | Essence | 147 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 GTI | Berline | Essence | 169 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 SDI | Berline | Diesel | 55 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 125 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2.0 TDI 16V | Berline | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 2,5 | Berline | Essence | 112 kW | 2480 cm3 | 5 | Traction avant |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | 3.2 R32 4motion | Berline | Essence | 184 kW | 3189 cm3 | 6 | Transmission intégrale |
| VW | GOLF V (1K_) 10/2003-02/2009 | LAPIN 2.5 | Berline | Essence | 125 kW | 2480 cm3 | 5 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 | Domaine | Essence | 59 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI | Domaine | Essence | 90 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI | Domaine | Essence | 103 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI | Domaine | Essence | 118 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.4 TSI | Domaine | Essence | 125 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.6 | Domaine | Essence | 75 kW | 1595 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 1.9 TDI | Domaine | Diesel | 77 kW | 1896 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 | Domaine | Essence | 147 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI | Domaine | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI | Domaine | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 2.0 TDI 16V | Domaine | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF V Break (1K_) 01/2007-07/2009 | 2,5 | Domaine | Essence | 125 kW | 2480 cm3 | 5 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 63 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 1.4 | Berline | Essence | 59 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 90 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 118 kW | 1390 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 1.6 | Berline | Essence | 75 kW | 1595 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 1.8 TSI | Berline | Essence | 118 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 | Berline | Essence | 86 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 GTi | Berline | Essence | 147 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 GTi | Berline | Essence | 155 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 GTi | Berline | Essence | 173 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 GTI | Berline | Essence | 149 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion | Berline | Essence | 188 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion | Berline | Essence | 195 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 R 4motion | Berline | Essence | 199 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 103 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 125 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 | 2,5 | Berline | Essence | 125 kW | 2480 cm3 | 5 | Traction avant |
| VW | GOLF VI Cabriolet (517, 1K) 03/2011-05/2016 | 2.0 R | Convertible | Essence | 195 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
