KW V3 Clubsport
3224,90 €
Détails produit
- Abaissement AV/AR (mm) : 25-55/20-45
- Version : V3 Clubsport
- Réglage de l’amortissement : Amortissement en détente et en compression
- Matériau : Acier inoxydable
- Réglage FA/RA : Filetage/Filetage
- diamètre de la jambe de force de l’essieu avant (mm) : 55
- type d’essieu arrière : essieu arrière multibras (suspension de roue indépendante)
- Agrément : Teilegutachten (§19.3)
Conditions/Instructions
- Essieux avant et arrière réglables en hauteur (boîtiers de jambe de force filetés sur l’essieu avant, ressorts et amortisseurs réglables sur l’essieu arrière)
- Pour les véhicules équipés d’amortisseurs électroniques, assurez-vous qu’ils sont désactivés. KW propose des dispositifs spécifiques de désactivation des amortisseurs électroniques. Consultez notre liste d’accessoires.
- Uniquement pour les voitures avec un diamètre de serrage de 55 mm sur l’essieu avant
- Les amortisseurs se règlent à l’aide de molettes faciles à utiliser. Le rebond n’est réglable que si le haut de la tige de piston est accessible. Cela dépend de la construction du véhicule.
- Combinés filetés Clubsport avec support supérieur : uniquement disponible avec support supérieur pour essieu avant
Description
Combinés filetés KW V3 Clubsport
Les combinés filetés KW Clubsport bénéficient d’un transfert de technologie sans compromis, issu du monde du sport automobile, vers la conduite sur circuit et sur route. Ils
associent la technologie de course haut de gamme de KW à des composants d’origine KW sans entretien et certifiés.
Vous disposez ainsi du produit idéal pour exploiter pleinement le potentiel de votre voiture de sport lors de journées sur circuit, de stages de pilotage, de sorties passionnées sur les circuits de Grand Prix et sur des pistes comme la Boucle Nord du Nürburgring.
Conçus pour le circuit le plus difficile du monde : la Boucle Nord du Nürburgring,
les combinés filetés KW Clubsport s’adaptent aux différents types de revêtements, aux virages serrés et aux dénivelés abrupts. Le KW Clubsport est parfaitement adapté aux virages serrés du célèbre circuit de 20,8 km de la Boucle Nord du Nürburgring.
Fabricant de suspensions, il soutient de nombreuses compétitions automobiles. En 10 ans, KW a remporté six victoires aux 24 Heures de l’ADAC Zurich sur le célèbre circuit du Nürburgring et au championnat ADAC GT Masters 2011. Plus de 70 équipes de course sont équipées de combinés filetés KW en Championnat d’Endurance VLN. Ces équipes s’appuient sur l’expertise et l’expérience de KW en compétition pour le réglage de leurs véhicules. Ces connaissances se reflètent dans le développement des combinés filetés KW Clubsport.
Les KW V3 Clubsport et KW V4 Clubsport offrent de nombreux réglages. Cela permet d’adapter la suspension à son style de conduite et d’adapter la configuration pneus/roues du véhicule.
L’amortissement en détente et en compression est réglable manuellement et indépendamment grâce aux régleurs à clic intégrés. Des supports supérieurs réglables sont disponibles en option sur certaines applications.
Technologie de course KW V3 Clubsport :
le bouton de réglage de la détente offre 16 clics précis pour personnaliser la configuration de votre véhicule. Vous pouvez ainsi influencer la charge des roues/pneus ou prendre en compte les caractéristiques du châssis. L’amortissement en compression est indépendant du réglage en détente. 12 clics de réglage précis permettent d’ajuster l’amortissement à basse vitesse.
Ces réglages permettent notamment d’adapter le réglage roue/pneu. L’utilisateur peut ainsi adapter le poids du véhicule, les combinaisons roue/pneu, les différents types de revêtement et les conditions environnementales.
– Technologie d’amortissement en détente et en compression réglable indépendamment
– Technologie en acier inoxydable « inox-line »
– Abaissement continu
– Plage de réglage testée
– Composants de haute qualité pour une durabilité à long terme
– Amortissement en détente réglable avec 16 clics de précision
– Amortissement en compression réglable avec 12 clics de précision
– Réglage unique et indépendant de la force d’amortissement
– Supports supérieurs en aluminium à roulements sphériques en option.
Configuration : Application et réglages de l’amortisseur.
Les combinés filetés KW V3 Clubsport offrent la plage de réglage idéale pour les pistes de course telles que la Nürburgring Nordschleife et d’autres circuits de course.
Information
Code EAN : 4250580435471
longueur du colis (cm) : 76
largeur du colis (cm) : 46
hauteur du colis (cm) : 25
poids du colis (kg) : 26,30
Voitures compatibles
Fabricant | Modèle | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Capacité cubique | Cylindre | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.0 TFSI | Berline | Essence | 85 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.2 TFSI | Berline | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.2 TFSI | Berline | Essence | 81 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Berline | Essence | 90 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Berline | Essence | 92 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Berline | Essence | 103 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 110 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1,5 TFSI | Berline | Essence | 110 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.8 TFSI | Berline | Essence | 132 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 105 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 135 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TFSI | Berline | Essence | 140 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 206 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 210 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 213 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 221 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 228 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.0 TFSI | Salon | Essence | 85 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.2 TFSI | Salon | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.2 TFSI | Salon | Essence | 81 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.4 TFSI | Salon | Essence | 90 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.4 TFSI | Salon | Essence | 92 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.4 TFSI | Salon | Essence | 103 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.4 TSI | Salon | Essence | 110 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1,5 TFSI | Salon | Essence | 110 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.6 TDI | Salon | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.6 TDI | Salon | Diesel | 81 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.6 TDI | Salon | Diesel | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.8 TFSI | Salon | Essence | 125 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 1.8 TFSI | Salon | Essence | 132 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 2.0 TDI | Salon | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 2.0 TDI | Salon | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 2.0 TDI | Salon | Diesel | 105 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 2.0 TDI | Salon | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 2.0 TDI | Salon | Diesel | 135 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 2.0 TFSI | Salon | Essence | 137 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 2.0 TFSI | Salon | Essence | 140 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 2.0 TFSI | Salon | Essence | 162 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 30 TDI | Salon | Diesel | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 30 TFSI | Salon | Essence | 85 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 35 TDI | Salon | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 35 TFSI | Salon | Essence | 110 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | 40 TFSI | Salon | Essence | 140 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | S3 quattro | Salon | Essence | 206 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | S3 quattro | Salon | Essence | 210 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | S3 quattro | Salon | Essence | 213 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | S3 quattro | Salon | Essence | 215 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | S3 quattro | Salon | Essence | 221 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | Berline A3 (8V) 8VS, 8VM 05/2013-10/2020 | S3 quattro | Salon | Essence | 228 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.0 TFSI | Berline | Essence | 85 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.2 TFSI | Berline | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.2 TFSI | Berline | Essence | 81 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Berline | Essence | 90 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Berline | Essence | 92 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Berline | Essence | 103 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 110 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1,5 TFSI | Berline | Essence | 110 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 1.8 TFSI | Berline | Essence | 132 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 100 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 105 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 135 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 2.0 TFSI | Berline | Essence | 140 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 30 TDI | Berline | Diesel | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 30 TFSI | Berline | Essence | 85 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 35 TDI | Berline | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 35 TFSI | Berline | Essence | 110 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | 40 TFSI | Berline | Essence | 140 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 206 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 210 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 213 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 221 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 | S3 quattro | Berline | Essence | 228 kW | 1984 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.0 TSi | Berline | Essence | 63 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.0 TSI | Berline | Essence | 85 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 63 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 81 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 90 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 92 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 103 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 110 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.5 TSI | Berline | Essence | 96 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.5 TSI | Berline | Essence | 110 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 1.8 TSI | Berline | Essence | 132 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 Cupra | Berline | Essence | 195 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 Cupra | Berline | Essence | 213 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 Cupra | Berline | Essence | 221 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 Cupra R | Berline | Essence | 228 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 105 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Berline | Diesel | 135 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 2.0 TSI | Berline | Essence | 140 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.0 TSI | Coupé | Essence | 85 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.2 TSI | Coupé | Essence | 63 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.2 TSI | Coupé | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.2 TSI | Coupé | Essence | 81 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.4 TSI | Coupé | Essence | 90 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.4 TSI | Coupé | Essence | 92 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.4 TSI | Coupé | Essence | 103 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.4 TSI | Coupé | Essence | 110 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.6 TDI | Coupé | Diesel | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.6 TDI | Coupé | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.6 TDI | Coupé | Diesel | 81 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.6 TDI | Coupé | Diesel | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 1.8 TSI | Coupé | Essence | 132 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 Cupra | Coupé | Essence | 195 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 Cupra | Coupé | Essence | 206 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 Cupra | Coupé | Essence | 213 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 Cupra | Coupé | Essence | 221 kW | 1984 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 81 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 105 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 110 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 135 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.0 TSI | Berline | Essence | 63 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.0 TSI | Berline | Essence | 81 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.0 TSI | Berline | Essence | 85 kW | 999 cm3 | 3 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 63 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 77 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.2 TSI | Berline | Essence | 81 kW | 1197 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 90 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 92 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 103 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.4 TSI | Berline | Essence | 110 kW | 1395 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.5 TSI | Berline | Essence | 96 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.5 TSI | Berline | Essence | 110 kW | 1495 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.6 | Berline | Essence | 81 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 66 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 81 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.6 TDI | Berline | Diesel | 85 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.6 TDI 4motion | Berline | Diesel | 77 kW | 1598 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.6 TDI 4motion | Berline | Diesel | 81 kW | 1598 cm3 | 4 | Transmission intégrale |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 1.8 TSI | Berline | Essence | 125 kW | 1798 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 2.0 GTD | Berline | Diesel | 130 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-03/2021 | 2.0 GTD | Berline | Diesel | 135 kW | 1968 cm3 | 4 | Traction avant |
